CPL2005夏季锦标赛即CPL世界巡回赛美国站将于2005年7月6日-10日在德州Grapevine市GaylordTexanResort酒店的会议中心举行,其中CS1.6比赛的总奖金高达$50,000,下面是CS1.6项目的日程表安排。

现报名参赛队伍 - 51支
保留队伍 - 5支
注:以下均为北京时间
---[7月7日星期四]---
0:00 签到开始
5:00 签到结束
7:00 分组赛确定
21:30 队伍进场准备
22:00 分组资格赛开始
22:00 Seed #1 vs. Seed #54
22:00 Seed #2 vs. Seed #53
22:00 Seed #3 vs. Seed #52
22:10 Seed #4 vs. Seed #51
22:10 Seed #5 vs. Seed #50
22:10 Seed #6 vs. Seed #49
23:30 Seed #7 vs. Seed #48
23:30 Seed #8 vs. Seed #47
23:30 Seed #9 vs. Seed #46
23:40 Seed #10 vs. Seed #45
23:40 Seed #11 vs. Seed #44
23:40 Seed #12 vs. Seed #43
---[7月8日星期五]---
1:00 Seed #13 vs. Seed #42
1:00 Seed #14 vs. Seed #41
1:00 Seed #15 vs. Seed #40
1:10 Seed #16 vs. Seed #39
1:10 Seed #17 vs. Seed #38
1:10 Seed #18 vs. Seed #37
2:30 Seed #19 vs. Seed #36
2:30 Seed #20 vs. Seed #35
2:30 Seed #21 vs. Seed #34
2:40 Seed #22 vs. Seed #33
2:40 Seed #23 vs. Seed #32
2:40 Seed #24 vs. Seed #31
4:00 Seed #25 vs. Seed #30
4:00 Seed #26 vs. Seed #29
4:00 Seed #27 vs. Seed #28
5:00 资格赛结束
5:15 32支队伍双败赛分组确定
32支队伍双败赛开始
<<<<胜者组第一轮>>>>
5:30 Seed #1 vs. Seed #32
5:30 Seed #17 vs. Seed #16
5:30 Seed #9 vs. Seed #24
5:40 Seed #25 vs. Seed #8
5:40 Seed #5 vs. Seed #28
5:40 Seed #21 vs. Seed #12
7:00 Seed #13 vs. Seed #20
7:00 Seed #29 vs. Seed #4
7:00 Seed #3 vs. Seed #30
7:10 Seed #19 vs. Seed #14
7:10 Seed #11 vs. Seed #22
7:10 Seed #27 vs. Seed #6
7:30 Seed #7 vs. Seed #26
7:30 Seed #23 vs. Seed #10
7:30 Seed #15 vs. Seed #18
7:40 Seed #31 vs. Seed #2
<<<<败者组第一轮>>>>
7:40 Seed #32 vs. Seed #17
7:40 Seed #24 vs. Seed #25
9:00 Seed #28 vs. Seed #21
9:00 Seed #20 vs. Seed #29
9:00 Seed #30 vs. Seed #19
9:10 Seed #22 vs. Seed #27
9:10 Seed #26 vs. Seed #23
9:10 Seed #18 vs. Seed #31
-第1比赛日结束-
21:30 队伍进场准备
<<<<胜者组第二轮>>>>
22:00 Seed #1 vs. Seed #16
22:00 Seed #9 vs. Seed #8
22:10 Seed #5 vs. Seed #12
22:10 Seed #13 vs. Seed #4
22:20 Seed #3 vs. Seed #14
22:20 Seed #11 vs. Seed #6
---[7月9日星期六]---
00:00 Seed #7 vs. Seed #10
00:00 Seed #15 vs. Seed #2
<<<败者组第二轮>>>
00:10 Seed #16 vs. Seed #18
00:10 Seed #9 vs. Seed #23
00:20 Seed #12 vs. Seed #22
00:20 Seed #13 vs. Seed #19
2:00 Seed #14 vs. Seed #20
2:00 Seed #11 vs. Seed #21
2:10 Seed #10 vs. Seed #24
2:10 Seed #15 vs. Seed #17
<<<败者组第三轮>>>
4:00 Seed #9 vs. Seed #16
4:00 Seed #13 vs. Seed #12
4:10 Seed #11 vs. Seed #14
4:10 Seed #15 vs. Seed #10
<<<<胜者组第三轮>>>>
5:50 Seed #1 vs. Seed #8
5:50 Seed #5 vs. Seed #4
6:00 Seed #3 vs. Seed #6
6:00 Seed #7 vs. Seed #2
-第2比赛日结束-
21:30 队伍进场准备
<<<败者组第四轮>>>>
22:00 Seed #8 vs. Seed #10
22:00 Seed #5 vs. Seed #11
22:10 Seed #6 vs. Seed #12
22:10 Seed #7 vs. Seed #9
---[7月10日星期日]---
<<胜者组半决赛>>
00:00 Seed #1 vs. Seed #4
00:00 Seed #3 vs. Seed #2
<<败者组第五轮>>
00:10 Seed #7 vs. Seed #6
00:10 Seed #5 vs. Seed #8
<<<<<胜者组决赛>>>>>
2:00 Seed #1 vs. Seed #2
<<<第7-8名次比赛>>>
2:05 Seed #7 vs. Seed #8
<<败者组半决赛>>
2:10 Seed #6 vs. Seed #4
2:10 Seed #5 vs. Seed #3
<<<第5-6名次比赛>>>
4:10 Seed #5 vs. Seed #6
<<<<<败者组决赛>>>>>
4:15 Seed #4 vs. Seed #3
----准决赛----
6:15 Seed #2 vs. Seed #3
----决赛----
8:15 Seed #1 vs. Seed #2
-第3比赛日结束-
CS 1.6 锦标赛结束